他の数字→人口・世帯 経済基盤 労働 安全・衛生 健康・医療・福祉 自然環境・住居・文化 生活・道路 サイト内検索
数字で見る門真
- 教育 -
市町村 幼稚園数 幼 稚 園
在園者数
小学校数 小 学 校
児 童 数
中学校数 中 学 校
生 徒 数
高等学校数 高等学校
生 徒 数
大阪市 208 32,463 310 128,204 152 65,478 100 79,245
堺市 62 14,867 97 47,849 46 21,483 26 19,922
豊中市 43 7,640 42 21,578 21 10,384 10 9,336
東大阪市 43 7,842 55 29,340 29 13,504 18 14,000
吹田市 34 7,573 36 20,487 20 9,531 8 7,221
高槻市 33 4,585 41 19,036 21 9,521 9 7,724
枚方市 30 7,198 46 24,931 21 11,251 10 6,942
岸和田市 26 2,448 24 13,259 12 6,134 5 4,374
茨木市 26 5,148 32 15,429 17 7,560 10 9,080
八尾市 26 4,062 29 16,216 16 7,500 6 4,757
和泉市 20 4,553 20 12,498 10 5,496 5 2,687
富田林市 19 2,362 17 8,124 10 4,494 5 4,390
寝屋川市 17 3,565 25 14,439 14 7,083 6 4,578
守口市 16 2,411 19 8,370 11 3,951 5 3,789
羽曳野市 15 1,529 14 7,481 7 3,408 3 2,315
貝塚市 14 1,529 10 6,036 5 2,634 2 1,799
松原市 14 2,490 15 7,959 8 3,509 4 3,900
池田市 13 1,641 12 5,816 6 2,857 5 4,036
箕面市 13 1,919 14 7,272 9 3,307 5 2,485
門真市 12 2,834 16 7,806 7 3,339 2 1,508
河内長野市 11 2,183 14 6,911 8 3,859 4 3,874
泉南市 11 1,299 11 4,408 4 1,960 2 1,526
阪南市 11 914 12 3,758 5 1,757 1 611
藤井寺市 10 829 7 3,983 3 1,680 4 2,378
大東市 9 2,597 16 8,393 11 4,,551 5 5,139
柏原市 9 1,371 11 4,689 6 2,158 3 2,168
高石市 9 782 7 3,612 5 2,341 3 2,593
交野市 9 1,939 10 5,181 5 2,914 2 1,953
大阪狭山市 9 529 7 3,364 3 1,536 1 956
泉大津市 8 1,405 9 5,452 3 2,065 1 822
泉佐野市 6 1,281 13 6,537 5 2,729 4 2,758
摂津市 6 1,398 12 4,638 6 2,293 4 3,434
四條畷市 5 1,042 8 3,684 4 1,543 2 1,796
豊能町 4 301 4 1,274 2 759 1 160
島本町 3 600 4 1,787 2 828 1 790
岬町 3 212 4 916 1 467 1 616
忠岡町 2 290 2 1,129 1 490 0 0
熊取町 2 731 5 2,755 4 1,417 1 619
太子町 2 300 2 1,085 2 649 1 635
河南町 2 222 5 1,031 1 478 0 0
能勢町 1 189 6 871 2 531 1 217
田尻町 1 132 1 441 1 183 0 0
千早赤阪村 1 78 4 313 1 154 0 0
大阪府 818 139,283 1,050 498,373 529 239,796 287 228,084
 ※数字は総務省統計局発表の「統計でみる市区町村のすがた 2007」から抜粋したものです。
   なお、この統計値は毎年全改定されるものではありませんので、当ページの更新も不定期となっています。

ホームへ        前のページに戻る