他の数字→人口・世帯 労働 安全・衛生 健康・医療・福祉 自然環境・住居・文化 教育 生活・道路 サイト内検索
数字で見る門真
- 経済基盤 -
市町村 課税対象
所  得
(百万円)
納税義務
者  数
事業所数 従業者数 農   業
産 出 額
(百万円)
製 造 品
出荷額等
(百万円)
製 造 業
従業者数
商業年間
商品販売額
(百万円)
商   業
従業者数
大阪市 3,215,702 949,502 232,804 2,427,045 930 4,135,816 150,360 45,652,059 522,733
堺市 1,101,141 306,600 33,688 321,356 4,060 2,347,745 51,132 1,704,060 58,839
豊中市 644,914 153,495 15,590 132,598 150 305632 13,343 772,285 25,273
東大阪市 633,585 190,692 31,164 255,313 830 1,126,861 54,350 2,342,694 56,511
吹田市 609,436 144,834 11,783 143,306 90 262,638 5,958 1,865,428 36,154
枚方市 604,151 161,893 11,042 118,772 980 607,108 18,143 471,876 20,908
高槻市 522,711 146,015 10,182 107,129 750 461,553 13,258 663,305 21,634
茨木市 420,181 110,578 9,902 108,948 890 511,668 12,791 1,209,366 23,930
八尾市 361,766 103,371 14,441 122,025 1,600 1,052,711 35,814 550,963 19,902
寝屋川市 313,701 93,722 8,860 78,425 280 231,990 10,102 380,531 15,638
岸和田市 239,653 71,908 8,964 77,966 2,820 210,100 9,101 407,306 16,412
箕面市 237,043 51,065 3,721 39,851 270 18,045 1,004 483,254 13,460
和泉市 234,520 65,309 5,951 49,644 2,410 117,436 6,426 202,690 10,025
守口市 179,727 55,228 9,187 81,565 110 235,056 14,427 458,089 11,547
河内長野市 175,845 45,423 3,233 27,561 640 90,664 3,380 100,483 5,756
富田林市 170,109 44,750 3,832 38,093 1,950 144,780 7,363 125,598 6,593
池田市 164,626 40,836 4,022 46,535 440 331,212 9,003 130,172 6,216
大東市 156,779 48,588 5,600 59,780 120 607,448 15,767 234,841 8,398
羽曳野市 153,037 43,661 3,928 35,177 2,320 103,613 4,278 174,407 6,834
門真市 152,058 48,909 7,397 79,072 260 687,655 18,825 311,229 10,900
松原市 150,365 45,354 5,629 44,084 540 168,524 8,553 261,020 10,388
交野市 120,315 30,895 2,044 19,158 330 73,385 3,281 71,867 4,081
泉佐野市 116,509 36,393 5,315 50,976 2,930 215,203 6,942 235,384 9,972
摂津市 116,001 35,885 4,495 51,840 100 339,101 11,269 302,461 7,677
貝塚市 104,959 31,645 3,757 32,264 1,640 152,229 6,539 158,581 6,005
柏原市 99,972 28,851 2,824 26,061 1,120 252,285 9,460 94,876 4,203
泉大津市 94,688 27,886 4,072 33,178 70 130,191 5,021 196,111 7,253
藤井寺市 91,786 24,671 3,218 22,434 140 43,005 3,300 108,696 5,000
大阪狭山市 89,932 22,569 1,934 18,608 430 57,848 2,338 77,103 3,606
高石市 83,751 23,036 2,533 22,458 40 584,756 3,722 59,237 3,450
四條畷市 76,651 21,960 2,046 14,665 490 32,152 1,590 52,976 2,945
阪南市 73,628 21,090 1,891 13,427 530 17,355 1,203 39,060 2,770
泉南市 71,815 21,454 2,433 23,178 1,680 51,962 3,398 61,290 3,324
熊取町 61,350 16,875 1,266 10,160 570 43,491 1,742 25,125 1,707
島本町 44,781 11,994 701 8,054 60 84,690 1,538 17,799 1,043
豊能町 42,463 10,163 494 3,122 280 2,420 243 8,599 682
河南町 22,387 6,068 628 4,946 980 17,420 845 5,999 623
岬町 21,717 6,773 708 5,213 110 7,281 498 8,700 782
太子町 19,881 5,182 484 3,186 1,000 8,049 434 7,050 458
忠岡町 19,441 6,121 907 8,379 60 67,763 2,394 37,377 1,499
能勢町 15,388 4,640 573 4,430 1,060 9,878 768 8,393 685
千早赤阪村 8,901 2,503 262 1,962 400 11,253 446 2,814 118
田尻町 8,649 2,603 459 6,864 220 1,150 58 15,803 800
大阪府 11,846,012 3,320,990 483,964 4,778,808 36,700 15,961,123 530,407 60,096,953 976,734
 ※数字は総務省統計局発表の「統計でみる市区町村のすがた 2007」から抜粋したものです。
   なお、この統計値は毎年全改定されるものではありませんので、当ページの更新も不定期となっています。

ホームへ        前のページに戻る