他の数字→人口・世帯 経済基盤 労働 安全・衛生 健康・医療・福祉 自然環境・住居・文化 教育 サイト内検索
数字で見る門真
- 生活・道路 -
市町村 小売店数
(飲食店
を除く)
飲食店数 大   型
小売店数
百貨店数 道   路
実 延 長
(km)
道路実延長
(主要道路)
(km)
道路実延長
(市町村道)
(km)
舗装道路実 延長(主要道路)   (km)
大阪市 39,994 37,907 484 65 3,880.2 393.1 3,487.1 392.9
堺市 7,270 5,068 121 22 1,914.2 207.3 1,706.9 207.3
東大阪市 5,622 3,975 76 16 904.1 75.3 828.8 75.3
豊中市 3,294 2,323 56 13 636.7 45.9 590.8 45.9
枚方市 2,735 1,670 51 8 725.5 79.8 645.7 79.8
八尾市 2,611 1,622 32 7 606.1 51.3 554.8 51.3
高槻市 2,551 1,558 59 6 921.8 81.5 840.3 81.5
吹田市 2,280 1,460 57 8 535.0 52.2 482.8 52.2
岸和田市 2,192 1,154 26 5 588.6 76.3 512.3 73.5
寝屋川市 2,133 1,509 27 5 320.3 43.3 277.0 43.3
茨木市 1,955 1,324 40 8 678.9 87.3 591.6 87.3
守口市 1,757 1,372 18 2 204.0 17.7 186.3 17.7
門真市 1,486 1,379 19 4 174.7 19.0 155.7 19.0
泉佐野市 1,323 685 19 3 320.4 59.1 261.3 59.1
和泉市 1,318 711 25 12 418.2 83.5 334.7 81.9
松原市 1,239 759 16 5 226.4 32.7 193.7 32.4
大東市 1,034 730 17 5 226.1 28.9 197.2 28.9
池田市 1,005 652 10 1 221.1 19.5 201.6 19.5
貝塚市 945 433 12 2 283.0 43.2 239.8 43.2
箕面市 910 473 21 0 362.6 35.6 327.0 35.6
羽曳野市 905 391 19 3 312.7 38.1 274.6 38.1
富田林市 887 376 16 3 336.5 59.7 276.8 59.7
河内長野市 863 354 12 5 460.3 89.7 370.6 83.3
藤井寺市 817 530 7 2 187.5 22.4 165.1 22.4
泉大津市 787 554 15 3 164.3 13.3 151.0 13.3
摂津市 683 518 10 1 208.0 22.2 185.8 22.2
柏原市 673 320 5 2 206.1 16.8 189.3 16.8
高石市 623 350 4 2 107.0 13.4 93.6 13.4
泉南市 568 204 10 1 221.3 40.1 181.2 40.1
交野市 535 216 10 1 207.4 26.3 181.1 26.3
四條畷市 493 253 7 0 179.7 12.2 167.5 12.2
阪南市 492 228 6 2 209.9 12.3 197.6 12.3
大阪狭山市 462 258 5 1 167.0 16.3 150.7 16.1
熊取町 300 144 2 1 144.2 15.6 128.6 15.6
忠岡町 202 109 2 0 54.4 4.9 49.5 4.9
岬町 197 83 1 0 141.5 15.3 126.2 15.3
島本町 191 74 4 0 76.5 10.8 65.7 10.8
田尻町 147 53 2 0 34.7 5.3 29.4 5.3
能勢町 129 44 1 0 302.0 76.1 225.9 76.1
河南町 109 48 0 0 175.3 23.5 151.8 22.4
太子町 98 23 1 0 85.1 15.2 69.9 14.8
豊能町 93 26 3 0 175.3 29.6 145.7 29.6
千早赤阪村 43 12 0 0 79.9 24.4 55.5 24.1
大阪府 93,951 71,932 1,328 224 18,384.5 2,136.0 16,248.5 2,122.7
 ※数字は総務省統計局発表の「統計でみる市区町村のすがた 2007」から抜粋したものです。
   なお、この統計値は毎年全改定されるものではありませんので、当ページの更新も不定期となっています。

ホームへ        前のページに戻る