他の数字→人口・世帯 経済基盤 安全・衛生 健康・医療・福祉 自然環境・住居・文化 教育 生活・道路 サイト内検索
数字で見る門真
- 労働 -
市町村 労 働 力
人   口
就 業 者 完  全
失業者
第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 自市町村で
従業してい る就業者数
他市町村
へ の
通勤者数
他市町村
か ら の
通勤者数
大阪市 1,353,792 1,231,235 122,557 1,220 358,512 857,683 537,827 693,408 1,713,941
堺市 406,312 381,283 25,029 1,778 110,870 258,483 216,156 165,127 115,303
東大阪市 268,190 251,452 16,738 794 93,360 152,473 153,632 97,820 107,472
豊中市 199,026 187,763 11,263 407 46,439 136,159 78,714 109,049 61,620
枚方市 197,531 186,230 11,301 1,017 56,779 124,290 83,665 102,565 39,314
高槻市 176,323 166,103 10,220 910 49,091 112,240 74,342 91,761 37,219
吹田市 175,070 165,865 9,205 226 36,194 126,091 64,853 101,012 80,800
八尾市 138,230 128,919 9,311 1,203 48,822 76,578 66,557 62,362 52,123
茨木市 134,229 127,192 7,037 965 33,544 89,710 56,678 70,514 50,887
寝屋川市 130,739 121,861 8,878 323 39,859 79,803 49,545 72,316 31,128
岸和田市 96,394 89,791 6,603 1,463 28,141 58,810 47,897 41,894 28,187
和泉市 82,772 77,443 5,329 771 23,235 52,557 30,274 47,169 18,555
守口市 77,352 71,736 5,616 91 25,086 44,564 34,399 37,337 40,570
門真市 73,106 67,278 5,828 176 25,932 40,788 32,411 34,867 49,766
松原市 65,800 60,363 5,437 282 21,227 38,101 25,775 34,588 19,136
大東市 65,492 60,601 4,891 119 23,605 36,210 26,844 33,757 29,728
箕面市 60,972 58,145 2,827 505 11,786 44,137 20,911 37,234 21,255
富田林市 58,256 54,901 3,355 932 15,200 37,837 20,497 34,404 15,648
羽曳野市 57,390 54,055 3,335 766 17,133 35,119 19,522 34,533 15,111
河内長野市 56,087 53,240 2,847 518 13,361 38,251 19,105 34,135 9,845
池田市 50,985 48,516 2,469 528 11,888 34,932 19,552 28,964 22,346
泉佐野市 48,227 45,201 3,026 1,306 13,924 29,485 24,981 20,220 28,711
摂津市 46,416 43,818 2,598 140 14,708 27,856 20,511 23,307 32,932
貝塚市 42,376 39,880 2,496 659 12,694 25,813 18,119 21,761 13,551
柏原市 39,586 37,050 2,536 468 14,218 22,161 14,343 22,707 12,910
泉大津市 37,928 35,387 2,541 78 11,757 23,016 14,509 20,878 16,710
交野市 36,757 34,685 2,072 317 11,691 22,228 10,093 24,592 7,885
藤井寺市 33,122 30,901 2,221 129 10,051 20,674 10,014 20,887 10,912
泉南市 30,054 28,163 1,891 815 8,612 18,191 11,998 16,165 12,715
高石市 29,819 28,032 1,787 79 8,371 19,057 9,656 18,376 12,223
四條畷市 28,446 26,624 1,822 149 9,827 16,383 8,080 18,544 7,027
阪南市 27,742 25,932 1,810 498 7,419 17,645 9,261 16,671 4,020
大阪狭山市 27,547 25,839 1,708 268 6,684 18,528 7,666 18,173 9,249
熊取町 21,322 20,228 1,094 384 5,926 13,735 5,968 14,260 3,980
島本町 14,375 13,712 663 81 3,794 9,593 3,762 9,950 4,095
豊能町 11,825 11,351 474 206 2,651 8,209 2,875 8,476 1,123
岬町 9,077 8,570 507 219 2,124 6,182 3,551 5,019 1,673
忠岡町 8,557 7,909 648 54 3,026 4,820 3,000 4,909 5,170
河南町 7,839 7,474 365 489 2,444 4,534 2,274 5,200 2,516
能勢町 6,922 6,696 226 504 1,784 4,070 3,482 3,214 1,574
太子町 6,682 6,350 332 292 2,021 4,025 1,827 4,523 1,413
千早赤阪村 3,471 3,303 168 268 978 2,046 1,060 2,243 867
田尻町 3,300 3,104 196 96 656 2,332 1,072 2,032 3,413
大阪府 4,445,438 4,134,181 311,257 22,493 1,245,424 2,795,399 1,867,258 2,266,923 2,754,623
 ※数字は総務省統計局発表の「統計でみる市区町村のすがた 2007」から抜粋したものです。
   なお、この統計値は毎年全改定されるものではありませんので、当ページの更新も不定期となっています。

ホームへ        前のページに戻る