他の数字→人口・世帯 経済基盤 労働 安全・衛生 健康・医療・福祉 教育 生活・道路 サイト内検索
数字で見る門真
- 自然環境・住居・文化 -
市町村 総 面 積
(Km2)
可 住 地
面  積
(Km2)
公民館数 図書館数 郵便局数 都   市
公 園 数
大阪市 222.11 222.11 0 25 399 955
堺市 149.99 145.54 7 13 105 1,005
河内長野市 109.61 34.27 8 1 18 249
高槻市 105.31 57.37 12 3 38 188
能勢町 98.68 21.34 1 0 6 0
和泉市 84.99 51.06 2 1 23 250
茨木市 76.52 48.39 43 5 28 125
岸和田市 72.24 53.1 14 4 29 113
枚方市 65.08 59.27 7 9 38 339
東大阪市 61.81 51.72 32 6 56 217
泉佐野市 54.38 34.34 3 1 17 39
岬町 49.06 12.37 1 0 6 2
箕面市 47.84 19.86 1 5 13 153
泉南市 47.34 24.48 4 1 12 109
貝塚市 43.98 26.14 3 1 15 24
八尾市 41.71 36.88 9 3 29 257
富田林市 39.66 36.5 3 2 16 63
千早赤阪村 37.38 7.28 0 0 4 0
豊中市 36.38 36.36 44 8 44 356
吹田市 36.11 35.81 30 5 38 123
阪南市 36.1 15.59 3 1 7 29
豊能町 34.37 12.14 3 1 4 83
羽曳野市 26.44 23.85 1 6 10 24
交野市 25.55 15.92 0 1 7 26
柏原市 25.39 17.99 4 1 9 17
河南町 25.26 13.1 2 0 3 17
寝屋川市 24.73 24.04 3 2 27 55
池田市 22.11 16.49 1 2 13 121
四條畷市 18.74 10.31 1 2 6 15
大東市 18.27 15.44 1 1 14 36
熊取町 17.19 11.85 1 1 5 77
島本町 16.78 6.73 0 1 2 12
松原市 16.66 16.66 5 8 13 28
摂津市 14.87 14.87 6 2 9 38
太子町 14.17 8.85 1 0 1 17
守口市 12.73 12.73 11 0 17 55
泉大津市 12.5 12.5 2 1 10 43
門真市 12.28 12.28 2 2 13 54
大阪狭山市 11.86 11.66 1 1 6 85
高石市 11.35 11.35 7 2 7 53
藤井寺市 8.89 8.89 1 1 7 20
忠岡町 4.03 4.03 1 1 2 6
田尻町 3.86 3.86 1 0 2 1
大阪府 1,894.31 1,315.32 282 131 1,128 5,479
 ※数字は総務省統計局発表の「統計でみる市区町村のすがた 2007」から抜粋したものです。
   なお、この統計値は毎年全改定されるものではありませんので、当ページの更新も不定期となっています。

ホームへ        前のページに戻る