他の数字→人口・世帯 経済基盤 労働 健康・医療・福祉 自然環境・住居・文化 教育 生活・道路 サイト内検索
数字で見る門真
- 安全・衛生 -
市町村 建物火災
出火件数
交通事故
発生件数
刑 法 犯
認知件数
し   尿
処理人口
ご   み
処理人口
ごみ年間
総排出量
(t)
ご み の
リサイクル率(%)
大阪市 993 19,882 106,729 272 2,496,101 1,664,902 3.3
堺市 250 6,401 22,642 67,885 839,247 364,775 ...
東大阪市 147 4,277 15,267 26,063 496,442 233,687 9.0
豊中市 87 2,226 8,443 586 393,512 149,780 12.1
高槻市 71 2,098 5,715 18,387 355,657 166,869 7.7
寝屋川市 69 1,741 5,605 10,795 247,114 84,572 15.6
枚方市 67 3,078 7,288 15,646 403,815 121,101 18.7
吹田市 57 2,298 7,573 2,366 345,669 134,012 13.2
岸和田市 54 1,541 4,739 31,631 204,415 92,270 18.2
和泉市 54 1,186 4,100 28,756 178,935 70,201 13.8
茨木市 42 2,301 5,939 10,763 261,051 134,416 21.8
守口市 41 1,061 4,318 244 150,552 56,528 14.7
八尾市 38 1,934 6,678 40,406 267,595 95,643 16.9
松原市 38 999 3,430 23,797 129,590 47,789 17.3
門真市 35 945 4,516 10,544 133,748 59,137 13.5
河内長野市 32 662 1,777 16,261 121,998 32,649 26.2
大東市 32 998 3,793 9,201 129,326 44,656 10.6
柏原市 32 445 1,386 18,134 77,971 28,011 4.0
泉佐野市 31 1,007 2,417 49,614 100,192 58,106 4.4
羽曳野市 30 795 2,280 19,437 120,631 43,113 10.9
箕面市 29 874 2,836 214 124,357 48,613 16.4
池田市 24 758 2,139 156 99,526 37,968 10.7
大阪狭山市 23 482 1,267 565 56,773 19,340 21.9
摂津市 22 817 2,249 2,954 84,443 37,070 14.2
貝塚市 21 803 1,844 32,790 89,108 45,949 11.9
高石市 20 361 1,290 4,629 62,001 25,016 10.8
藤井寺市 15 448 1,721 8,631 66,177 31,930 4.5
泉南市 15 435 1,259 11,243 65,766 26,678 8.7
富田林市 13 896 2,408 20,215 125,237 37,997 18.5
交野市 13 455 1,202 2,678 78,637 25,036 8.1
熊取町 13 301 634 9,760 43,469 16,100 10.6
泉大津市 10 623 1,955 7,547 77,712 35,534 11.2
島本町 9 85 388 826 29,613 8,441 9.2
阪南市 8 337 860 11,655 59,857 22,878 14.1
四條畷市 7 372 1,172 1,693 57,211 20,000 9.3
忠岡町 7 120 336 4,976 17,934 7,911 12.4
岬町 5 147 252 6,409 19,688 8,558 10.0
豊能町 4 54 121 576 25,863 7,588 31.7
能勢町 3 72 95 5,945 14,064 4,444 20.8
河南町 3 80 293 2,824 16,806 5,312 18.4
田尻町 2 52 193 2,409 7,260 3,002 10.3
太子町 1 55 208 953 14,489 3,792 21.4
千早赤阪村 0 24 46 1,575 6,822 1,937 25.2
大阪府 2,467 66,105 249,511 542,011 8,696,374 4,163,311 9.5
 ※数字は総務省統計局発表の「統計でみる市区町村のすがた 2007」から抜粋したものです。
   なお、この統計値は毎年全改定されるものではありませんので、当ページの更新も不定期となっています。

ホームへ        前のページに戻る