他の数字→経済基盤 労働 安全・衛生 健康・医療・福祉 自然環境・住居・文化 教育 生活・道路 サイト内検索
数字で見る門真
- 人口・世帯 -
市町村 人口総数 15歳未満
人   口
15〜64歳
人   口
65歳以上
人   口
出生数 死亡数 転入者数 転出者数 世帯数
大阪市 2,628,811 315,143 1,749,851 529,692 22,794 22,670 153,617 113,769 1,245,012
堺市 830,966 117,321 553,460 154,857 7,838 6,042 26,421 27,133 322,936
東大阪市 513,821 70,990 345,873 94,644 4,474 3,763 16,267 17,871 212,072
枚方市 404,044 58,766 278,830 65,468 3,622 2,394 14,380 16,377 155,551
豊中市 386,623 53,720 261,477 71,067 3,447 2,626 21,429 21,413 161,418
吹田市 353,885 50,904 243,445 57,131 3,339 2,004 19,361 20,890 149,525
高槻市 351,826 47,181 236,712 66,780 3,223 2,297 13,662 13,097 137,755
八尾市 273,487 38,862 179,906 52,505 2,432 2,011 8,457 9,099 105,746
茨木市 267,961 39,541 186,227 41,564 2,852 1,537 13,563 14,106 105,782
寝屋川市 241,816 33,874 165,924 41,908 2,095 1,685 8,075 10,214 95,896
岸和田市 201,000 31,917 131,273 37,691 2,173 1,477 5,762 6,376 72,856
和泉市 177,856 30,142 119,318 28,000 1,780 1,131 7,201 6,862 62,433
守口市 147,465 19,420 94,819 29,305 1,226 1,153 5,736 6,731 62,928
門真市 131,706 18,653 89,129 23,246 1,288 973 5,225 6,341 55,384
松原市 127,276 18,615 84,220 24,343 1,056 946 3,509 4,528 48,480
箕面市 127,135 17,232 88,166 21,409 1,033 734 7,907 7,135 51,646
大東市 126,504 19,198 86,634 20,434 1,217 856 5,461 5,243 49,082
富田林市 123,837 19,141 82,917 21,757 1,009 843 3,981 5,133 44,834
羽曳野市 118,695 17,716 78,143 22,822 1,072 888 3,954 4,594 43,225
河内長野市 117,239 16,288 78,351 22,600 860 848 3,211 4,315 40,900
池田市 101,616 13,117 68,129 18,955 818 694 5,489 5,488 43,401
泉佐野市 98,889 15,612 64,794 18,421 973 786 4,317 3,687 36,065
貝塚市 90,314 15,074 58,653 16,545 947 697 3,606 3,488 31,592
摂津市 85,009 12,203 59,942 12,682 933 585 4,228 4,877 34,048
泉大津市 77,673 13,196 51,684 12,770 868 535 3,205 3,549 29,500
交野市 77,644 12,612 51,923 12,805 745 467 4,514 4,371 27,269
柏原市 77,034 11,282 52,700 13,050 658 525 2,486 3,314 29,284
藤井寺市 65,780 9,536 43,599 12,639 541 461 3,074 2,897 25,189
泉南市 64,683 10,798 41,852 12,029 683 458 2,299 2,449 21,751
高石市 61,127 9,444 40,153 11,507 712 495 2,586 3,013 22,829
大阪狭山市 58,208 8,492 39,688 9,997 504 352 3,089 2,528 21,807
阪南市 57,616 8,787 38,765 10,043 501 414 1,769 2,122 19,844
四條畷市 57,342 9,330 38,597 8,991 636 357 2,233 2,778 21,412
熊取町 44,505 6,642 30,908 6,929 378 280 1,735 1,553 15,070
島本町 29,052 4,314 19,760 4,920 223 190 1,322 1,359 10,867
豊能町 23,928 2,782 16,460 4,625 82 167 691 996 7,925
岬町 18,504 2,161 11,535 4,805 96 221 548 633 6,743
忠岡町 17,586 2,788 11,309 3,489 187 149 893 752 6,280
河南町 17,545 2,319 11,794 3,432 106 113 680 686 6,419
太子町 14,483 2,519 9,570 2,391 131 87 565 512 4,840
能勢町 12,897 1,789 8,184 2,912 61 127 357 551 3,844
田尻町 7,240 1,146 4,622 1,472 72 71 798 493 2,731
千早赤阪村 6,538 690 4,262 1,586 34 51 238 216 2,122
大阪府 8,817,166 1,211,257 5,913,558 1,634,218 79,719 65,160 397,901 373,539 3,654,293
 ※数字は総務省統計局発表の「統計でみる市区町村のすがた 2007」から抜粋したものです。
   なお、この統計値は毎年全改定されるものではありませんので、当ページの更新も不定期となっています。

ホームへ        前のページに戻る