他の数字→人口・世帯 経済基盤 労働 安全・衛生 自然環境・住居・文化 教育 生活・道路 サイト内検索
数字で見る門真
- 健康・医療・福祉 -
市町村 一   般
病 院 数
一   般
診療所数
歯   科
診療所数
医 師 数 薬剤師数 老   人
ホーム数
保育所数 保育所入所待機児童数 保育所在所児童数
大阪市 200 3,315 2,185 8,332 10,082 134 339 904 40,510
堺市 42 709 451 1,541 1,190 46 95 752 12,046
東大阪市 24 428 291 870 757 28 53 280 6,457
枚方市 23 269 186 650 677 23 54 0 6,262
豊中市 17 380 227 710 826 16 46 26 4,172
岸和田市 16 143 97 424 293 10 33 79 3,942
吹田市 15 292 184 2,066 1,136 17 35 16 4,319
高槻市 15 249 175 1,175 1,017 20 36 126 4,134
寝屋川市 13 185 122 354 364 17 40 0 3,816
和泉市 13 94 78 396 281 11 24 40 2,975
茨木市 12 213 131 363 666 12 33 109 3,793
八尾市 12 227 138 447 348 24 30 201 3,827
泉佐野市 11 72 53 245 186 9 21 6 2,177
河内長野市 8 76 61 218 207 7 16 11 1,381
松原市 8 83 57 210 238 6 15 44 1,649
守口市 7 168 82 725 339 8 23 24 2,329
富田林市 7 85 70 218 160 7 14 32 1,663
箕面市 7 102 62 248 302 11 12 45 1,288
羽曳野市 6 65 51 215 187 12 17 17 1,978
泉南市 6 33 28 89 64 5 7 0 896
貝塚市 5 55 32 157 102 6 16 20 1,967
大東市 5 81 51 145 158 9 21 2 2,326
大阪狭山市 5 44 30 534 146 3 5 35 610
泉大津市 4 64 43 118 90 5 12 41 1,271
門真市 4 113 59 142 200 12 16 0 2,020
摂津市 4 53 42 77 118 5 15 0 1,702
高石市 4 50 37 93 80 3 8 0 958
池田市 3 116 64 239 220 8 13 0 1,148
柏原市 3 47 35 93 106 5 13 0 1,262
四條畷市 3 34 20 53 66 4 8 36 824
阪南市 3 40 26 73 63 6 6 12 883
藤井寺市 2 65 40 110 103 6 10 18 977
交野市 2 45 33 70 86 8 10 39 1,229
島本町 1 24 10 28 292 1 3 0 411
忠岡町 1 12 9 19 15 2 3 2 407
熊取町 1 24 17 67 66 3 8 0 906
田尻町 1 7 4 12 17 1 1 0 95
岬町 1 13 6 11 20 2 4 0 274
豊能町 0 16 7 13 35 2 2 0 145
能勢町 0 8 4 5 7 2 2 0 157
太子町 0 7 3 2 9 2 2 0 278
河南町 0 6 3 3 6 2 1 0 130
千早赤阪村 0 6 1 3 1 1 1 0 84
大阪府 514 8,118 5,305 21,563 21,326 521 1,123 2,917 129,678
 ※数字は総務省統計局発表の「統計でみる市区町村のすがた 2007」から抜粋したものです。
   なお、この統計値は毎年全改定されるものではありませんので、当ページの更新も不定期となっています。

ホームへ        前のページに戻る